<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pexiweb &#187; tlmvpsp</title>
	<atom:link href="http://www.pexiweb.be/tag/tlmvpsp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pexiweb.be</link>
	<description>Actualités informatique et geekeries en tout genre</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 15:22:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Défaite de Christophe de Tout le monde veut prendre sa place !</title>
		<link>http://www.pexiweb.be/defaite-de-christophe-de-tout-le-monde-veut-prendre-sa-place/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=defaite-de-christophe-de-tout-le-monde-veut-prendre-sa-place</link>
		<comments>http://www.pexiweb.be/defaite-de-christophe-de-tout-le-monde-veut-prendre-sa-place/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 17:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pyo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Télévision et cinéma]]></category>
		<category><![CDATA[champion]]></category>
		<category><![CDATA[christophe]]></category>
		<category><![CDATA[christophe bourdon]]></category>
		<category><![CDATA[défaite]]></category>
		<category><![CDATA[france2]]></category>
		<category><![CDATA[tlmvpsp]]></category>
		<category><![CDATA[tout le monde veut prendre sa place]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pexiweb.be/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[<p>Voilà qui est fait &#8230; Après 130 victoires (et 157.700€), l&#8217;irréductible champion du jeu télévisé &#8220;Tout le monde veut prendre sa place&#8221; a été détrôné, ce mercredi 9 juin, par une certaine Carinne ! (Vidéo bientôt disponible) Pour le duel, les quatre thèmes proposés étaient Les mémoires d&#8217;écrivains, les filles de joie, les insectes et Keanu Reeves. Le champion, Christophe Bourdon, a donné le thème des insectes pour la challengeuse Carinne et, sans surprise, a [...]</p><p>Suivez-moi également via :<br />
<a href="http://twitter.com/#!/Pyorban" title="Pexiweb sur Twitter"><img src="http://www.pexiweb.be/img/twitter.png" alt="Pyo sur Twitter" /> <a href="http://www.facebook.com/pages/Pexiweb/215683045121244" title="Pexiweb sur Facebook"><img src="http://www.pexiweb.be/img/facebook.png" alt="Pexiweb sur Facebook" /> </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pexiweb.be/defaite-de-christophe-de-tout-le-monde-veut-prendre-sa-place/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Christophe dans Tout le monde veut prendre sa place</title>
		<link>http://www.pexiweb.be/christophe-dans-tout-le-monde-veut-prendre-sa-place/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=christophe-dans-tout-le-monde-veut-prendre-sa-place</link>
		<comments>http://www.pexiweb.be/christophe-dans-tout-le-monde-veut-prendre-sa-place/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 11:42:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pyo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Télévision et cinéma]]></category>
		<category><![CDATA[champion]]></category>
		<category><![CDATA[christophe]]></category>
		<category><![CDATA[christophe bourdon]]></category>
		<category><![CDATA[france2]]></category>
		<category><![CDATA[tlmvpsp]]></category>
		<category><![CDATA[tout le monde veut prendre sa place]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pexiweb.be/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[<p>Depuis maintenant plusieurs semaines, un certain Christophe occupe la place de champion dans l&#8217;émission de Nagui : &#8220;Tout le monde veut prendre sa place&#8221;. A ce jour, il n&#8217;en est à pas moins de 89 victoires et compte un total de 103.900€ ! Mise à jour du mercredi 09 juin 2010 : Christophe a été éliminé ! Voir l&#8217;article sur l&#8217;élimination de Christophe Bourdon (La vidéo de l&#8217;émission sera bientôt disponible !) Portrait et quelques explications [...]</p><p>Suivez-moi également via :<br />
<a href="http://twitter.com/#!/Pyorban" title="Pexiweb sur Twitter"><img src="http://www.pexiweb.be/img/twitter.png" alt="Pyo sur Twitter" /> <a href="http://www.facebook.com/pages/Pexiweb/215683045121244" title="Pexiweb sur Facebook"><img src="http://www.pexiweb.be/img/facebook.png" alt="Pexiweb sur Facebook" /> </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pexiweb.be/christophe-dans-tout-le-monde-veut-prendre-sa-place/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.474 seconds -->

